MOQ: | 1PCS |
preço: | Price negotiations |
Embalagem padrão: | pacote da caixa de madeira |
Período de entrega: | 20 dias do trabalho |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | Dias do trabalho 1+PCS+20 |
Ferramentas de perfuração de martelo superior COP 64 martelo de perfuração de poço de água DTH de alta pressão de ar
Características do produto de Martelos e bits DTH
Descrição:
Os martelos DTH são usados para perfuração de furos de explosão e projeto de perfuração de poços de água.
Trabalhando com tubo de perfuração DTH e broca DTH, aplicado principalmente em Mineração,
Pedreira de mármore ou perfuração de poços e outros projetos de construção.
Nível de qualidade:
95% semelhança com COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD etc marca famosa
MOQ:
Nenhum requisito para teste e pedido de teste
Série: CIR
Especificação técnica deMartelos e bits DTH
Polegada de martelo | Diâmetro dos bits | Shank | |
Métrica | Polegada | ||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Burroc BR6 |
8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
Para saber informações de bits de 12-30 polegadas, entre em contato conosco agora
|
MOQ: | 1PCS |
preço: | Price negotiations |
Embalagem padrão: | pacote da caixa de madeira |
Período de entrega: | 20 dias do trabalho |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | Dias do trabalho 1+PCS+20 |
Ferramentas de perfuração de martelo superior COP 64 martelo de perfuração de poço de água DTH de alta pressão de ar
Características do produto de Martelos e bits DTH
Descrição:
Os martelos DTH são usados para perfuração de furos de explosão e projeto de perfuração de poços de água.
Trabalhando com tubo de perfuração DTH e broca DTH, aplicado principalmente em Mineração,
Pedreira de mármore ou perfuração de poços e outros projetos de construção.
Nível de qualidade:
95% semelhança com COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD etc marca famosa
MOQ:
Nenhum requisito para teste e pedido de teste
Série: CIR
Especificação técnica deMartelos e bits DTH
Polegada de martelo | Diâmetro dos bits | Shank | |
Métrica | Polegada | ||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Burroc BR6 |
8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
Para saber informações de bits de 12-30 polegadas, entre em contato conosco agora
|