| MOQ: | 1PCS |
| preço: | Price negotiations |
| Embalagem padrão: | pacote da caixa de madeira |
| Período de entrega: | 20 dias do trabalho |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Dias do trabalho 1+PCS+20 |
Martelo DTH de 3 polegadas DHD 3.5 Haste
Características do produto deMartelos e bits DTH
Com experiência de fabricação profissional na produção de martelos DTH, nossa fábrica pode fornecer martelos DTH de alta pressão e média a baixa pressão.Combina estritamente com o padrão API e outros padrões da indústria chinesa. É durável por ser produzido com artesanato avançado e bom material.
Ele também tem as seguintes vantagens:
1. Fornece energia máxima à broca de perfuração, velocidade de perfuração rápida e baixo consumo de ar devido à estrutura interna especial do martelo DTH da série HD projetado de acordo com a mais nova teoria de perfuração de rocha.
2. Desempenho suave e longa vida útil do martelo DTH da série HD devido a materiais de liga de aço de alta qualidade e tecnologia de processamento avançada adaptada.
3. Baixa taxa de problemas e fácil manutenção devido à montagem e desmontagem simples, confiável e fácil da estrutura interna do martelo.
4. Fácil de separar a broca do martelo devido ao mandril de conexão de rosca de várias cabeças e cilindro do martelo.
5. Intercambiável com broca DTH e tubo de perfuração
Bit DTH
O bit DTH também é nosso principal produto.Após anos de pesquisa mang, temos uma rica experiência em desenvolvimento e fabricação de produtos de alta qualidade, que adotaram matérias-primas de alta qualidade, tecnologia avançada e passaram por inspeção rigorosa.
1. brocas de perfuração de alta e baixa pressão de ar
2.Orifício de baixa pressão de ar Diâmetro: 65-220mm
3. Furo de alta pressão de ar Diâmetro: 85-305mm
4. Tipo de rosto: centro de queda/côncavo/convexo/calibre duplo/plano
5. Nosso DTH Bit pode ser adequado para muitos tipos de DTH Hammer, como XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Digger etc.
Especificação técnica deMartelos e bits DTH
Martelo DTH de alta pressão de ar(sem válvula de alimentos)
É um rei do martelo DTH de alta pressão de ar sem footvalve, nosso mais novo design.é também um dos martelos DTH mais avançados do mundo.
Possui as seguintes vantagens:
1. Fora do problema de fratura e expansão e contração da válvula de pé;
2. Menor consumo de energia e maior frequência de impacto.A velocidade de perfuração é 15-30% superior à da válvula de pé;
3. Estrutura simples, peças confiáveis, longa vida, manutenção fácil e barata;
4. Menor consumo de ar e óleo, o consumo de óleo é cerca de 10% menor do que aquele com válvula de pé.
De acordo com sua solicitação, o sub superior pode ser feito em duas chaves, um orifício de controle de ar pode ser perfurado na válvula de retenção para fornecer uma descarga de cascalhos mais eficiente.
| Tipo de martelo DTH | HD25A | HD35A | HD45A | HD45S | |
| Comprimento (menos bit) mm | 872 | 888 | 1011 | 986 | |
| Peso (menos bit) kg | 16 | 25 | 43.2 | 37 | |
| Diâmetro externo mm | Φ71 | Φ82 | Φ99 | Φ92 | |
| Haste de broca | HD25 | IR3.5 | COP44 DHD340 | COP44 DHD340 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ76-90 | Φ90-115 | Φ110-135 | Φ105-120 | |
| Linha de conexão | T42*10*1,5 | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
| Pressão no trabalho | 1,0-1,5 Mpa | 1,0-1,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 25Hz | 25Hz | 30Hz | 30Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 22-35r/min | 25-40r/min | 22-35r/min | 25-40r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 4,0 m3/min | 3,8 m3/min | 6,0 m3/min | 5,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 6,0 m3/min | 7,5 m3/min | 10,0 m3/min | 8,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | / | / | 15,0 m3/min | 13,0 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HSD4A | HM4A | HQL4A | HD55A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1012 | 1005 | 1070 | 1110 | |
| Peso (menos bit) kg | 40 | 40 | 40 | 69 | |
| Diâmetro externo mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | Φ125 | |
| Haste de broca | SD4 | HM4 | QL40 | COP54 DHD350R | |
| Faixa de furos (mm) | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ135-155 | |
| Linha de conexão | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
| API 3 1/2"Reg | |||||
| Pressão no trabalho | 1,5-2,0 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 28Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min | 20-35r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 6,0 m3/min | 5,0 m3/min | 5,0 m3/min | 7,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 9,0 m3/min | 9,0 m3/min | 9,0 m3/min | 14,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 14,0 m3/min | 14,0 m3/min | 14,0 m3/min | 19,0m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HD55S | HD55C(A) | HM5A | HSD5A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1110 | 1102 | 1110 | 1090 | |
| Peso (menos bit) kg | 66 | 68 | 68,5 | 70 | |
| Diâmetro externo mm | Φ116 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
| Haste de broca | COP54 DHD350R | HD5C DHD350Q | HM5 | SD5 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ127-145 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
| Linha de conexão | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
| API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | ||
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 28Hz | 28Hz | 28Hz | 28Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 7,0 m3/min | 8,0 m3/min | 7,0 m3/min | 7,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 13,5 m3/min | 14,0 m3/min | 14,0 m3/min | 14,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 18,0 m3/min | 19,0m3/min | 19,0m3/min | 19,0m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HQL5A | HD65A | HM65A | HSD6A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1090 | 1238 | 1161 | 1182 | |
| Peso (menos bit) kg | 67 | 98 | 90 | 90 | |
| Diâmetro externo mm | Φ125 | Φ142 | Φ146 | Φ146 | |
| Haste de broca | QL50 | COP64 DHD360 | HM65A | SD6 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ135-155 | Φ155-203 | Φ155-203 | Φ155-203 | |
| Linha de conexão | API 2 3/8"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | |
| API 3 1/2"Reg | |||||
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 28Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-35r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 7,0 m3/min | 9,0 m3/min | 9,0 m3/min | 9,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 14,0 m3/min | 18,0 m3/min | 18,0 m3/min | 18,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 19,0m3/min | 26,0 m3/min | 26,0 m3/min | 26,0 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HQL6A | HD75A | HD85A | HM8A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1183 | 1258 | 1359 | 1338 | |
| Peso (menos bit) kg | 92 | 120 | 175 | 176 | |
| Diâmetro externo mm | Φ146 | Φ165 | Φ180 | Φ180 | |
| Haste de broca | QL60 | COP64 DHD360 | COP84 DHD380 | HM8A | |
| Faixa de furos (mm) | Φ155-203 | Φ175-216 | Φ195-254 | Φ195-254 | |
| Linha de conexão | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | |
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 25Hz | 23Hz | 22Hz | 22Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-30r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 9,0 m3/min | 11,0 m3/min | 12,0 m3/min | 12,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 18,0 m3/min | 20,0 m3/min | 22,0 m3/min | 22,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 26,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HSD8A | HQL8A | HQL95A | HSD10A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1330 | 1330 | 1340 | 1525 | |
| Peso (menos bit) kg | 174 | 171 | 203 | 316 | |
| Diâmetro externo mm | Φ180 | Φ180 | Φ203 | Φ226 | |
| Haste de broca | SD8 | QL80 | QL80 | SD10 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ195-254 | Φ195-254 | Φ216-254 | Φ254-311 | |
| Linha de conexão | API 4 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | API 6 5/8"Reg | |
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 22Hz | 22Hz | 22Hz | 20Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 12,0 m3/min | 12,0 m3/min | 16,0 m3/min | 22,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 22,0 m3/min | 22,0 m3/min | 28,0 m3/min | 40,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | 39,0 m3/min | 65,0 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HN100A | HD1120A | HSD12A | HN120A | HN125A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1545 | 1880 | 1860 | 1880 | 1880 | |
| Peso (menos bit) kg | 305 | 474 | 480 | 475 | 470 | |
| Diâmetro externo mm | Φ226 | Φ275 | Φ275 | Φ275 | Φ275 | |
| Haste de broca | NUMA100 | DHD1120 | SD12 | NUMA120 | NUMA125 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ254-311 | Φ305-445 | Φ305-445 | Φ305-445 | Φ305-445 | |
| Linha de conexão | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | |
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 22,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 40,0 m3/min | 50,0 m3/min | 50,0 m3/min | 50,0 m3/min | 50,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 65,0 m3/min | 71,0 m3/min | 71,0 m3/min | 71,0 m3/min | 71,0 m3/min |
|
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| preço: | Price negotiations |
| Embalagem padrão: | pacote da caixa de madeira |
| Período de entrega: | 20 dias do trabalho |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Dias do trabalho 1+PCS+20 |
Martelo DTH de 3 polegadas DHD 3.5 Haste
Características do produto deMartelos e bits DTH
Com experiência de fabricação profissional na produção de martelos DTH, nossa fábrica pode fornecer martelos DTH de alta pressão e média a baixa pressão.Combina estritamente com o padrão API e outros padrões da indústria chinesa. É durável por ser produzido com artesanato avançado e bom material.
Ele também tem as seguintes vantagens:
1. Fornece energia máxima à broca de perfuração, velocidade de perfuração rápida e baixo consumo de ar devido à estrutura interna especial do martelo DTH da série HD projetado de acordo com a mais nova teoria de perfuração de rocha.
2. Desempenho suave e longa vida útil do martelo DTH da série HD devido a materiais de liga de aço de alta qualidade e tecnologia de processamento avançada adaptada.
3. Baixa taxa de problemas e fácil manutenção devido à montagem e desmontagem simples, confiável e fácil da estrutura interna do martelo.
4. Fácil de separar a broca do martelo devido ao mandril de conexão de rosca de várias cabeças e cilindro do martelo.
5. Intercambiável com broca DTH e tubo de perfuração
Bit DTH
O bit DTH também é nosso principal produto.Após anos de pesquisa mang, temos uma rica experiência em desenvolvimento e fabricação de produtos de alta qualidade, que adotaram matérias-primas de alta qualidade, tecnologia avançada e passaram por inspeção rigorosa.
1. brocas de perfuração de alta e baixa pressão de ar
2.Orifício de baixa pressão de ar Diâmetro: 65-220mm
3. Furo de alta pressão de ar Diâmetro: 85-305mm
4. Tipo de rosto: centro de queda/côncavo/convexo/calibre duplo/plano
5. Nosso DTH Bit pode ser adequado para muitos tipos de DTH Hammer, como XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Digger etc.
Especificação técnica deMartelos e bits DTH
Martelo DTH de alta pressão de ar(sem válvula de alimentos)
É um rei do martelo DTH de alta pressão de ar sem footvalve, nosso mais novo design.é também um dos martelos DTH mais avançados do mundo.
Possui as seguintes vantagens:
1. Fora do problema de fratura e expansão e contração da válvula de pé;
2. Menor consumo de energia e maior frequência de impacto.A velocidade de perfuração é 15-30% superior à da válvula de pé;
3. Estrutura simples, peças confiáveis, longa vida, manutenção fácil e barata;
4. Menor consumo de ar e óleo, o consumo de óleo é cerca de 10% menor do que aquele com válvula de pé.
De acordo com sua solicitação, o sub superior pode ser feito em duas chaves, um orifício de controle de ar pode ser perfurado na válvula de retenção para fornecer uma descarga de cascalhos mais eficiente.
| Tipo de martelo DTH | HD25A | HD35A | HD45A | HD45S | |
| Comprimento (menos bit) mm | 872 | 888 | 1011 | 986 | |
| Peso (menos bit) kg | 16 | 25 | 43.2 | 37 | |
| Diâmetro externo mm | Φ71 | Φ82 | Φ99 | Φ92 | |
| Haste de broca | HD25 | IR3.5 | COP44 DHD340 | COP44 DHD340 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ76-90 | Φ90-115 | Φ110-135 | Φ105-120 | |
| Linha de conexão | T42*10*1,5 | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
| Pressão no trabalho | 1,0-1,5 Mpa | 1,0-1,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 25Hz | 25Hz | 30Hz | 30Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 22-35r/min | 25-40r/min | 22-35r/min | 25-40r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 4,0 m3/min | 3,8 m3/min | 6,0 m3/min | 5,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 6,0 m3/min | 7,5 m3/min | 10,0 m3/min | 8,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | / | / | 15,0 m3/min | 13,0 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HSD4A | HM4A | HQL4A | HD55A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1012 | 1005 | 1070 | 1110 | |
| Peso (menos bit) kg | 40 | 40 | 40 | 69 | |
| Diâmetro externo mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | Φ125 | |
| Haste de broca | SD4 | HM4 | QL40 | COP54 DHD350R | |
| Faixa de furos (mm) | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ135-155 | |
| Linha de conexão | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
| API 3 1/2"Reg | |||||
| Pressão no trabalho | 1,5-2,0 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 28Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min | 20-35r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 6,0 m3/min | 5,0 m3/min | 5,0 m3/min | 7,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 9,0 m3/min | 9,0 m3/min | 9,0 m3/min | 14,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 14,0 m3/min | 14,0 m3/min | 14,0 m3/min | 19,0m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HD55S | HD55C(A) | HM5A | HSD5A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1110 | 1102 | 1110 | 1090 | |
| Peso (menos bit) kg | 66 | 68 | 68,5 | 70 | |
| Diâmetro externo mm | Φ116 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
| Haste de broca | COP54 DHD350R | HD5C DHD350Q | HM5 | SD5 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ127-145 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
| Linha de conexão | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
| API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | ||
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 28Hz | 28Hz | 28Hz | 28Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | 20-35r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 7,0 m3/min | 8,0 m3/min | 7,0 m3/min | 7,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 13,5 m3/min | 14,0 m3/min | 14,0 m3/min | 14,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 18,0 m3/min | 19,0m3/min | 19,0m3/min | 19,0m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HQL5A | HD65A | HM65A | HSD6A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1090 | 1238 | 1161 | 1182 | |
| Peso (menos bit) kg | 67 | 98 | 90 | 90 | |
| Diâmetro externo mm | Φ125 | Φ142 | Φ146 | Φ146 | |
| Haste de broca | QL50 | COP64 DHD360 | HM65A | SD6 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ135-155 | Φ155-203 | Φ155-203 | Φ155-203 | |
| Linha de conexão | API 2 3/8"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | |
| API 3 1/2"Reg | |||||
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 28Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-35r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 7,0 m3/min | 9,0 m3/min | 9,0 m3/min | 9,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 14,0 m3/min | 18,0 m3/min | 18,0 m3/min | 18,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 19,0m3/min | 26,0 m3/min | 26,0 m3/min | 26,0 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HQL6A | HD75A | HD85A | HM8A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1183 | 1258 | 1359 | 1338 | |
| Peso (menos bit) kg | 92 | 120 | 175 | 176 | |
| Diâmetro externo mm | Φ146 | Φ165 | Φ180 | Φ180 | |
| Haste de broca | QL60 | COP64 DHD360 | COP84 DHD380 | HM8A | |
| Faixa de furos (mm) | Φ155-203 | Φ175-216 | Φ195-254 | Φ195-254 | |
| Linha de conexão | API 3 1/2"Reg | API 3 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | |
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 25Hz | 23Hz | 22Hz | 22Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-30r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 9,0 m3/min | 11,0 m3/min | 12,0 m3/min | 12,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 18,0 m3/min | 20,0 m3/min | 22,0 m3/min | 22,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 26,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HSD8A | HQL8A | HQL95A | HSD10A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1330 | 1330 | 1340 | 1525 | |
| Peso (menos bit) kg | 174 | 171 | 203 | 316 | |
| Diâmetro externo mm | Φ180 | Φ180 | Φ203 | Φ226 | |
| Haste de broca | SD8 | QL80 | QL80 | SD10 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ195-254 | Φ195-254 | Φ216-254 | Φ254-311 | |
| Linha de conexão | API 4 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | API 4 1/2"Reg | API 6 5/8"Reg | |
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 22Hz | 22Hz | 22Hz | 20Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 12,0 m3/min | 12,0 m3/min | 16,0 m3/min | 22,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 22,0 m3/min | 22,0 m3/min | 28,0 m3/min | 40,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | 39,0 m3/min | 65,0 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HN100A | HD1120A | HSD12A | HN120A | HN125A | |
| Comprimento (menos bit) mm | 1545 | 1880 | 1860 | 1880 | 1880 | |
| Peso (menos bit) kg | 305 | 474 | 480 | 475 | 470 | |
| Diâmetro externo mm | Φ226 | Φ275 | Φ275 | Φ275 | Φ275 | |
| Haste de broca | NUMA100 | DHD1120 | SD12 | NUMA120 | NUMA125 | |
| Faixa de furos (mm) | Φ254-311 | Φ305-445 | Φ305-445 | Φ305-445 | Φ305-445 | |
| Linha de conexão | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | API 6 5/8"Reg | |
| Pressão no trabalho | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | 1,0-2,5 Mpa | |
| Taxa de impacto em 1,5/1,7Mpa | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
| Consumo de ar | 1,0 Mpa | 22,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min | 28,0 m3/min |
| 1,5/1,8 Mpa | 40,0 m3/min | 50,0 m3/min | 50,0 m3/min | 50,0 m3/min | 50,0 m3/min | |
| 2,4 Mpa | 65,0 m3/min | 71,0 m3/min | 71,0 m3/min | 71,0 m3/min | 71,0 m3/min |
|
![]()